Работаем: с 9:00 до 21:00
Ликино-Дулево и окрестности
Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Ликино-Дулево. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Ликино-Дулево | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Ликино-Дулево | от 98.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 77.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 102.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Ликино-Дулево | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Ликино-Дулево | от 113.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 79 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 95.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Ликино-Дулево любым удобным для Вас методом: